浙江省机电产品进出口商会-2024欧洲杯开户

双列调心滚子轴承
2020-09-04 15:16:02

浙江环宇轴承有限公司

 

 

 
 
轴承型号 外型尺寸
(mm)
额定动负荷 (kn) 额定静负荷 (kn) 重量 (kg)
d d b
22208cac/ w33 40 80 23 77.0 88.4 0.524
22209cac/ w33 45 85 23 80.5 95.2 0.571
22210cac/ w33 50 90 23 83.7 102.0 0.614
22211cac/ w33 55 100 25 103.0 126.0 0.847
22212cac/ w33 60 110 28 123.0 154.0 1.154
22213cac/ w33 65 120 31 151.0 194.0 1.535
22214cac/ w33 70 125 31 151.0 196.0 1.596
22215cac/ w33 75 130 31 162.0 215.0 1.687
22216cac/ w33 80 140 33 175.0 234.0 2.132
22217cac/ w33 85 150 36 213.0 282.0 2.665
22218cac/ w33 90 160 40 249.0 337.0 3.383
22219cac/ w33 95 170 43 283.0 390.0 4.198
22220cac/ w33 100 180 46 316.0 435.0 5.006
22222cac/ w33 110 200 53 411.0 588.0 7.318
22224cac/ w33 120 215 58 479.0 691.0 9.001
22226cac/ w33 130 230 64 563.0 832.0 11.159
22228cac/ w33 140 250 68 639.0 954.0 14.166
22308cac/ w33 40 90 33 119.0 137.0 1.015
22309cac/ w33 45 100 36 143.0 169.0 1.365
22310cac/ w33 50 110 40 178.0 212.0 1.789
22311cac/ w33 55 120 43 210.0 252.0 2.310
22312cac/ w33 60 130 46 242.0 292.0 2.879
22313cac/ w33 65 140 48 264.0 321.0 3.467
22314cac/ w33 70 150 51 313.0 396.0 4.344
22315cac/ w33 75 160 55 348.0 447.0 5.279
22316cac/ w33 80 170 58 392.0 507.0 6.320
22317cac/ w33 85 180 60 429.0 555.0 7.274
22318cac/ w33 90 190 64 483.0 639.0 8.643
22319cac/ w33 95 200 67 531.0 705.0 9.967
22320cac/ w33 100 215 73 617.0 833.0 12.722
22322cac/ w33 110 240 80 714.0 968.0 17.540
上一篇:圆锥滚子轴承
下一篇:带顶丝外球面球轴承
网站地图